GAME3-西原×那覇、KBC×小禄
西原×那覇
西 原 | 那 覇 | |
74 | TOTAL | 50 |
19 | 1Q | 4 |
22 | 2Q | 11 |
18 | 3Q | 16 |
15 | 4Q | 19 |
KBC学園未来×小禄
KBC学園未来 | 小 禄 | |
41 | TOTAL | 76 |
8 | 1Q | 15 |
7 | 2Q | 16 |
12 | 3Q | 19 |
14 | 4Q | 26 |
西 原 | 那 覇 | |
74 | TOTAL | 50 |
19 | 1Q | 4 |
22 | 2Q | 11 |
18 | 3Q | 16 |
15 | 4Q | 19 |
KBC学園未来 | 小 禄 | |
41 | TOTAL | 76 |
8 | 1Q | 15 |
7 | 2Q | 16 |
12 | 3Q | 19 |
14 | 4Q | 26 |
Twitterでフォローしよう
Follow アウトナンバー【沖縄バスケOUTNUMBER】