目次
西原 対 開邦
| 西原 | 開邦 | |
| 107 | TOTAL | 56 |
| 32 | 1Q | 9 |
| 23 | 2Q | 15 |
| 21 | 3Q | 15 |
| 31 | 4Q | 17 |









北谷 対 小禄
| 北谷 | 小禄 | |
| 79 | TOTAL | 113 |
| 20 | 1Q | 26 |
| 15 | 2Q | 23 |
| 22 | 3Q | 34 |
| 22 | 4Q | 30 |









糸満 対 普天間
| 糸満 | 普天間 | |
| 86 | TOTAL | 61 |
| 24 | 1Q | 13 |
| 13 | 2Q | 11 |
| 23 | 3Q | 21 |
| 26 | 4Q | 16 |






那覇 対 那覇商業
| 那覇 | 那覇商業 | |
| 51 | TOTAL | 64 |
| 20 | 1Q | 18 |
| 8 | 2Q | 6 |
| 12 | 3Q | 20 |
| 11 | 4Q | 20 |





