GAME2-美来工科×興南、宜野湾×豊見城
美来工科×興南

| 美来工科 | 興 南 | |
| 91 | TOTAL | 73 |
| 22 | 1Q | 14 |
| 22 | 2Q | 15 |
| 19 | 3Q | 19 |
| 28 | 4Q | 25 |




宜野湾×豊見城

| 宜野湾 | 豊見城 | |
| 38 | TOTAL | 65 |
| 14 | 1Q | 17 |
| 10 | 2Q | 3 |
| 10 | 3Q | 20 |
| 4 | 4Q | 25 |






| 美来工科 | 興 南 | |
| 91 | TOTAL | 73 |
| 22 | 1Q | 14 |
| 22 | 2Q | 15 |
| 19 | 3Q | 19 |
| 28 | 4Q | 25 |





| 宜野湾 | 豊見城 | |
| 38 | TOTAL | 65 |
| 14 | 1Q | 17 |
| 10 | 2Q | 3 |
| 10 | 3Q | 20 |
| 4 | 4Q | 25 |





この記事が気に入ったら
フォローしてね!
沖縄県生まれ北谷町育ち。バスケットボールと共に育ちました。
これからは皆さんとともに、
We enjoy FIBA BASKETBALL WORLD CUP2023!!
バスケのある風景をどこでも追いかけます。