目次
美来工科 対 那覇
| 美来工科 | 那覇 | |
| 95 | TOTAL | 32 | 
| 30 | 1Q | 6 | 
| 26 | 2Q | 7 | 
| 20 | 3Q | 9 | 
| 19 | 4Q | 10 | 
 
 
 





小禄 対 コザ
| 小禄 | コザ | |
| 65 | TOTAL | 81 | 
| 11 | 1Q | 17 | 
| 17 | 2Q | 16 | 
| 22 | 3Q | 19 | 
| 15 | 4Q | 29 | 
 
 
 





興南 対 宜野湾
| 興南 | 宜野湾 | |
| 80 | TOTAL | 72 | 
| 20 | 1Q | 17 | 
| 21 | 2Q | 13 | 
| 19 | 3Q | 16 | 
| 20 | 4Q | 26 | 









具志川 対 豊見城
| 具志川 | 豊見城 | |
| 68 | TOTAL | 103 | 
| 8 | 1Q | 28 | 
| 13 | 2Q | 22 | 
| 19 | 3Q | 28 | 
| 28 | 4Q | 25 | 









