1月17日(土)・18日(日)、第44回小橋川寛杯争奪高校生バスケットボール選手権大会の男女決勝リーグが、バイトするならエントリー宜野座アリーナ(宜野座村総合体育館)で行われた。男子は県立沖縄水産高校、女子は県立石川高校が優勝した。
決勝リーグに進出した男女4校は、2月13日,14日,15日に熊本県で開催される『第56回 全九州高等学校バスケットボール春季選手権大会』へ沖縄県代表として派遣される。
この記事では、18日の優勝決定戦となった沖縄水産 – 興南(男子)・石川 – 那覇(女子)、3位決定戦となった宜野湾 – 小禄(男子)・知念 – 小禄(女子)の試合写真とチーム選手名をお伝えする。
目次
小橋川寛杯 決勝L 最終結果
【男子】
1位 沖縄水産 (3勝)
2位 興南 (2勝1敗)
3位 宜野湾 (1勝2敗)
4位 小禄 (3敗)
【女子】
1位 石川 (3勝)
2位 那覇 (2勝1敗)
3位 知念(1勝2敗)
4位 小禄(3敗)
【男子 試合結果】
沖縄水産 69-48 宜野湾
興南 81-66 小禄
沖縄水産 80-54 小禄
興南 83-58 宜野湾
宜野湾 72-58 小禄
沖縄水産 68-56 興南
【女子 試合結果】
石川 72-25 小禄
那覇 54-41 知念
石川 89-42 知念
那覇 52-27 小禄
知念 47-33 小禄
石川 66-39 那覇
沖縄水産 – 興南 (男子 1月18日)
| 沖縄水産 | Q | 興南 |
|---|---|---|
| 20 | 1Q | 18 |
| 19 | 2Q | 9 |
| 17 | 3Q | 11 |
| 12 | 4Q | 18 |
| 68 | T | 56 |




| 沖縄水産 | 興南 | ||
| 背番号 | 選手氏名 | 背番号 | 選手氏名 |
| 00 | 上原 翔 | 4 | 幸地 秀永琉 |
| 2 | マクミラン アレックス | 5 | 新垣 俊 |
| 4 | 石垣 榛基 | 6 | 前里 レブロン宙 |
| 5 | ブリティン 琉貴 | 7 | 新里 ザック |
| 9 | 仲宗根 壮 | 8 | 大塚 ローランド |
| 13 | 島袋 琉正 | 9 | 上原 佑斗 |
| 14 | 儀間 瑶祈 | 10 | フォロンショ イヤヌオルワサムエル |
| 17 | 宮里 瑠輝 | 11 | オモメジ イフェオルワオルワペルミ |
| 18 | 親川 孝空 | 12 | 城間 悠輔 |
| 19 | 普天間 大翔 | 13 | ピラットウ瑛 |
| 28 | 比嘉 結叶 | 14 | 仲宗根 忠俊 |
| 38 | 末吉 青空 | 15 | 儀間 幸輝 |
| 53 | 屋良 龍道 | 16 | 玉城 ジャエライリュウ |
| 57 | 渡久地 政教 | 17 | 仲村 晃成 |
| 58 | 湧川 楓太 | 18 | ウィリスアントニー 琉来 |
| コーチ | 嘉陽 宗紀 | コーチ | 井上 公男 |
| A.コーチ | 比嘉 雄三 | A.コーチ | 上江田 勇樹 |
宜野湾 – 小禄 (男子 1月18日)
| 宜野湾 | Q | 小禄 |
|---|---|---|
| 13 | 1Q | 15 |
| 20 | 2Q | 8 |
| 17 | 3Q | 16 |
| 22 | 4Q | 19 |
| 72 | T | 58 |



| 宜野湾 | 小禄 | ||
| 背番号 | 選手氏名 | 背番号 | 選手氏名 |
| 0 | 金城 好政 | 4 | 嘉手刈 真登 |
| 2 | 屋良 雅尚 | 5 | 金城 悠隼 |
| 8 | 仲榮眞 凱 | 6 | 松原 佑 |
| 9 | 木之下 薫 | 7 | 赤嶺 篤季 |
| 18 | 渡久山 瑛冬 | 8 | 榎本 智吉 |
| 19 | 知花 覇空 | 9 | 比嘉 琥呂守 |
| 22 | 平 悠成 | 10 | 比嘉 颯也 |
| 27 | アリ アブドゥル真陸ジャラ | 11 | 安里 琉飛 |
| 32 | 荷川取 侑人 | 12 | 喜屋武 雄 |
| 37 | 上江洲 生樹 | 13 | 川平 航也 |
| 40 | 新垣 昴 | 14 | 與那原 虹汰 |
| 50 | 島田 琉平 | 15 | 栗林 大空 |
| 58 | 仲吉 日向 | 16 | 渡嘉敷 志道 |
| 71 | 川端 隼來 | 17 | 南 紘碧 |
| 72 | 仲間 創崇 | 18 | 平良 淳之祐 |
| コーチ | 角田 俊成 | コーチ | 安良城 将理 |
| A.コーチ | 源古 隆 | A.コーチ | 仲松 浩樹 |
石川 – 那覇 (女子 1月18日)
| 石川 | Q | 那覇 |
|---|---|---|
| 22 | 1Q | 9 |
| 13 | 2Q | 6 |
| 17 | 3Q | 7 |
| 14 | 4Q | 17 |
| 66 | T | 39 |





| 石川 | 那覇 | ||
| 背番号 | 選手氏名 | 背番号 | 選手氏名 |
| 4 | 仲宗根 優亜 | 11 | 上原 楓愛 |
| 7 | 洪 語暄 | 13 | 又吉 星那 |
| 10 | 新垣 琉光 | 19 | 山川 くらら |
| 15 | 渡久地 日光 | 20 | 津波古 七灯 |
| 16 | 平良 陽菜 | 22 | 石嶺 誠愛 |
| 20 | 與那嶺 梨子 | 25 | 大城 夏鈴 |
| 22 | 松堂 莉杏 | 26 | 神里 瑠那 |
| 25 | 新垣 璃利子 | 28 | 知念 千賀 |
| 27 | 当真 妃奈 | 30 | 山川 逢璃 |
| 27 | 当真 妃奈 | 31 | 伊川 咲野 |
| 28 | 山内 杏姫 | 50 | 藤原 聖愛 |
| 30 | 神元 笑 | ||
| 34 | 神谷 レイラ美和奈 | ||
| 34 | ブルックスラリサ鈴 | ||
| 71 | 城間 葵 | ||
| 73 | 名嘉 那采巳 | ||
| コーチ | 崎浜 秀勝 | コーチ | 屋嘉 謙呉 |
| A.コーチ | 川上 勝広 | A.コーチ | 具志堅 芽乃 |
知念 – 小禄 (女子 1月18日)
| 知念 | Q | 小禄 |
|---|---|---|
| 9 | 1Q | 12 |
| 16 | 2Q | 17 |
| 4 | 3Q | 7 |
| 4 | 4Q | 11 |
| 33 | T | 47 |


| 知念 | 小禄 | ||
| 背番号 | 選手氏名 | 背番号 | 選手氏名 |
| 11 | 山城 璃葉奈 | 4 | 外間 琉華 |
| 12 | 兼島 芽花 | 5 | 翁長 日菜子 |
| 13 | 知念 香利奈 | 6 | 金城 里帆 |
| 15 | 知念 沙和 | 7 | 中村 紀保 |
| 17 | 仲宗根 結衣 | 8 | 知花 琴倫 |
| 24 | 宮平 莉愛 | 9 | 木下 渚 |
| 25 | 鶴田 りりあ | 10 | 德元 日葵 |
| 26 | 真栄田 乃舞 | 11 | 大城 愛美香 |
| 30 | 佐久本 空來 | 12 | 小野 瑠花 |
| 33 | 宮平 愛 | 13 | 山城 彩星 |
| 39 | 新垣 海沙璃 | 14 | 砂川 瑠南 |
| 45 | 玉城 陽菜 | 15 | 上地 美亜 |
| 49 | 花城 由莉奈 | 16 | 大山 杏梛 |
| 77 | 照屋 音乃 | 17 | 大城 優菜 |
| 88 | 平良 陽菜 | 18 | 濱川 ゆな |
| コーチ | 加原 美和 | コーチ | 嶺井 修 |
| A.コーチ | 丸山 荘子 | ||
(取材・写真:金谷康平、構成:湧川太陽)



