9月13日(土)、ウインターカップ2025沖縄県予選 準々決勝の以下4試合が沖縄県総合運動公園体育館で行われた。
県立石川高校 136-31 県立北山高校
県立コザ高校 36-72 県立具志川高校
県立西原高校 78-32 県立北中城高校
県立那覇高校 49-95 県立小禄高校
この記事では、熱戦の模様を臨場感ある写真と各チーム選手名とともにお伝えする。
翌日14日(日)の準決勝の組み合わせは、石川 – 具志川 西原 – 小禄 となった。準決勝は県総合運動公園体育館で行われ、決勝は10月19日(日) 沖縄サントリーアリーナで行われる。
目次
石川 136-31 北山
石川 | Q | 北山 |
---|---|---|
39 | 1Q | 10 |
40 | 2Q | 9 |
38 | 3Q | 5 |
29 | 4Q | 7 |
136 | T | 31 |




石川高校 | 北山高校 | ||
---|---|---|---|
No. | 選手名 | No. | 選手名 |
3 | 玉城 咲彩 | 1 | 知名 未依明 |
6 | 内間 花桃 | 5 | 山川 史優菜 |
12 | ボリー・アイダ・ラソウル | 7 | 平良 菜海 |
14 | 木代 香里 | 8 | 島袋 凛 |
19 | 中村 虹 | 10 | 中根 花那 |
23 | 渡口 光 | 11 | 大城 莉桜 |
25 | 新垣 璃利子 | 12 | 古堅 姫花 |
30 | 神元 笑 | 14 | 伊差川 実怜 |
32 | 池宮城 沙樹 | 17 | 仲里 星優 |
33 | 仲原 凛 | 22 | 崎浜 虹心 |
34 | 神谷 レイラ 美和奈 | 31 | 城間 美空 |
35 | 下地 美悠 | 34 | 仲宗根 颯音 |
39 | 比嘉 涼乃 | 77 | 比嘉 万琴 |
77 | 池原 凜香 | 81 | 新城 璃子 |
83 | 岸本 祭 | 88 | 座安 芙季 |
コザ 36-72 具志川
コザ | Q | 具志川 |
---|---|---|
12 | 1Q | 22 |
8 | 2Q | 17 |
5 | 3Q | 13 |
11 | 4Q | 20 |
36 | T | 72 |




コザ | 具志川 | ||
---|---|---|---|
No. | 選手名 | No. | 選手名 |
4 | 宮城 苺里 | 2 | 大城 七菜実 |
5 | 糸数 寧音 | 3 | 知念 彩名 |
6 | 大屋 ひまり | 5 | 伊藤 心美 |
7 | 仲村 星来 | 6 | 松岡 沙季 |
8 | 宮城 心乃葉 | 7 | 宮國 野乃花 |
9 | 天願 愛香 | 8 | 田場 光結 |
10 | 山口 くるみ | 9 | 島袋 心香 |
11 | 小橋川 星空 | 10 | 中村 心海 |
13 | 新垣 日向子 | 11 | 喜屋武 凜香 |
14 | 平田 彩夏 | 13 | 謝花 真子 |
16 | 比嘉 彩羽 | 14 | 屋良 穂花 |
17 | 伊禮 綾花 | 15 | 久高 晴 |
18 | 新垣 風 | 16 | 久田 友希菜 |
19 | 宮里 桃奈 | 17 | 玉城 七海 |
20 | 比嘉 月 | 21 | 高江洲 結絆 |
西原 78-32 北中城
西原 | Q | 北中城 |
---|---|---|
27 | 1Q | 6 |
19 | 2Q | 7 |
17 | 3Q | 14 |
15 | 4Q | 5 |
78 | T | 32 |




西原 | 北中城 | ||
---|---|---|---|
No. | 選手名 | No. | 選手名 |
4 | 下田 舞結 | 4 | 金城 あみ |
5 | 國場 怡心 | 5 | 奥間 あんり |
6 | 湧川 ゆな | 6 | 平安山 蒼衣 |
7 | 古波蔵 鈴音 | 7 | 島袋 彩葉 |
8 | 鶴田 りのあ | 8 | 上原 優女菜 |
9 | 新垣 るのあ | 9 | 津嘉山 みく |
10 | 儀間 芯 | 10 | 佐喜眞 優愛 |
11 | 與那嶺 望月 | 11 | 上江洲 志帆 |
12 | 伊波 由珠妃 | 12 | 前原 珠菜 |
13 | 上原 瑚雪 | 13 | 伊藤 柚奈 |
14 | 玉村 真利愛 | 14 | 普天間 彩芭 |
15 | 久手堅 梨帆 | 15 | 宮城 杏奈 |
16 | 池宮 朱里 | 16 | 比嘉 優 |
17 | 松田 愛梨 | 17 | 川口 瑠菜 |
18 | 津嘉山 るる | 18 | 與那覇 ともの |
那覇 49-95 小禄
那覇 | Q | 小禄 |
---|---|---|
16 | 1Q | 20 |
11 | 2Q | 22 |
9 | 3Q | 29 |
13 | 4Q | 24 |
49 | T | 95 |




那覇 | 小禄 | ||
---|---|---|---|
No. | 選手名 | No. | 選手名 |
12 | 上原 楓愛 | 4 | 外間 琉華 |
12 | 金城 舞 | 5 | 翁長 日菜子 |
13 | 又吉 星那 | 6 | 金城 里帆 |
14 | 安里 珠精 | 7 | 中村 紀保 |
19 | 山川 くらら | 8 | 知花 琴倫 |
20 | 津波古 七灯 | 9 | 大山 美咲 |
22 | 石嶺 誠愛 | 10 | 島袋 瞳 |
25 | 大城 夏鈴 | 11 | 生盛 みく |
26 | 神里 瑠那 | 12 | 屋富祖 萌希 |
28 | 知念 千賀 | 13 | 大城 愛美香 |
30 | 山川 逢璃 | 14 | 島袋 綾音 |
31 | 伊川 咲野 | 15 | 平良 結 |
33 | 角田 李央 | 16 | 小野 瑠華 |
50 | 藤原 聖愛 | 17 | 知念 新菜 |
52 | 城間 俐耶 | 18 | 池城 美緒 |