GAME2-西原×小禄、KBC×那覇
西原×小禄
西 原 | 小 禄 | |
90 | TOTAL | 53 |
26 | 1Q | 10 |
17 | 2Q | 19 |
19 | 3Q | 12 |
28 | 4Q | 12 |
KBC学園未来×那覇
KBC学園未来 | 那 覇 | |
49 | TOTAL | 72 |
6 | 1Q | 21 |
5 | 2Q | 12 |
16 | 3Q | 14 |
22 | 4Q | 25 |
西 原 | 小 禄 | |
90 | TOTAL | 53 |
26 | 1Q | 10 |
17 | 2Q | 19 |
19 | 3Q | 12 |
28 | 4Q | 12 |
KBC学園未来 | 那 覇 | |
49 | TOTAL | 72 |
6 | 1Q | 21 |
5 | 2Q | 12 |
16 | 3Q | 14 |
22 | 4Q | 25 |
この記事が気に入ったら
フォローしてね!
沖縄県生まれ北谷町育ち。バスケットボールと共に育ちました。
これからは皆さんとともに、
We enjoy FIBA BASKETBALL WORLD CUP2023!!
バスケのある風景をどこでも追いかけます。