9月14日(日)、ウインターカップ2025沖縄県予選 女子準決勝の以下2試合が沖縄県総合運動公園体育館で行われた。
県立石川高校 101–39 県立具志川高校
県立西原高校 53–65 県立小禄高校
この記事では、熱戦の模様を臨場感ある写真、各チーム選手名とともにお伝えする。
決勝は10月19日(日) 沖縄サントリーアリーナで行われる。
目次
石川 101–39 具志川
| 石川 | Q | 具志川 |
|---|---|---|
| 31 | 1Q | 9 |
| 20 | 2Q | 14 |
| 30 | 3Q | 12 |
| 20 | 4Q | 4 |
| 101 | T | 39 |




| 石川 | 具志川 | ||
| No. | 選手名 | No. | 選手名 |
| 6 | 内間 花桃 | 1 | 大城 七菜実 |
| 7 | 洪 語暄 | 3 | 知念 彩名 |
| 12 | ボリー・アイダ・ラソウル | 5 | 伊藤心美 |
| 14 | 木代 香里 | 6 | 松岡沙季 |
| 15 | 渡久地 日花 | 7 | 宮國野乃花 |
| 23 | 渡口 光 | 8 | 田場 光結 |
| 25 | 新垣 璃利子 | 9 | 島袋心香 |
| 27 | 当真 妃奈 | 10 | 中村 心海 |
| 28 | 山内 杏姫 | 11 | 喜屋武凜香 |
| 30 | 神元 笑 | 13 | 謝花真子 |
| 32 | 池宮城 沙樹 | 14 | 屋良穂花 |
| 34 | 神谷 レイラ 美和奈 | 15 | 久高晴 |
| 52 | ブルックス ラリサ 鈴 | 16 | 久田 友希菜 |
| 71 | 城間 葵 | 17 | 玉城七海 |
| 73 | 名嘉 那紀 | 21 | 高江洲 結絆 |
西原 53–65 小禄
| 西原 | Q | 小禄 |
|---|---|---|
| 16 | 1Q | 18 |
| 4 | 2Q | 13 |
| 13 | 3Q | 17 |
| 20 | 4Q | 17 |
| 53 | T | 65 |




| 西原 | 小禄 | ||
| No. | 選手名 | No. | 選手名 |
| 1 | 下田 舞結 | 4 | 外間琉華 |
| 2 | 國場 怡心 | 5 | 古波津来音 |
| 3 | 湧川 ゆな | 6 | 金城里帆 |
| 4 | 古波蔵 鈴音 | 7 | 中村紀保 |
| 5 | 鶴田 りのあ | 8 | 知花琴倫 |
| 6 | 新垣 るのあ | 9 | 大山美咲 |
| 7 | 儀間芯 | 10 | 島袋瞳 |
| 8 | 與那嶺 望月 | 11 | 生盛みく |
| 9 | 伊波由珠妃 | 12 | 屋富祖萌希 |
| 10 | 平良 なずな | 13 | 内原千里 |
| 11 | 玉村 真利愛 | 14 | 島袋綾音 |
| 12 | 久手堅梨帆 | 15 | 平良結 |
| 13 | 池宮朱里 | 16 | 千田はな |
| 14 | 松田愛梨 | 17 | 知念新菜 |
| 15 | 仲宗根 心絆 | 18 | 池城美緒 |
(取材・写真:照屋勇人、湧川太陽)

