9月14日(日)、ウインターカップ2025沖縄県予選 男子準決勝の以下4試合が沖縄県総合運動公園体育館で行われた。
県立沖縄水産高校 93–49 県立北中城高校
県立コザ高校 66–69 興南高校
この記事では、熱戦の模様を臨場感ある写真、各チーム選手名とともにお伝えする。
決勝は10月19日(日) 沖縄サントリーアリーナで行われる。
目次
沖縄水産 93–49 北中城
| 沖縄水産 | Q | 北中城 |
|---|---|---|
| 30 | 1Q | 8 |
| 19 | 2Q | 13 |
| 20 | 3Q | 6 |
| 24 | 4Q | 22 |
| 93 | T | 49 |




| 沖縄水産 | 北中城 | ||
| No. | 選手名 | No. | 選手名 |
| 2 | マクミラン アレックス | 4 | 島袋 朝飛 |
| 5 | ブリティン ジェレド 琉貴 | 5 | 田場 叶梧 |
| 6 | 宮城 星也 | 6 | 与那嶺壮 |
| 9 | 仲宗根壮 | 7 | 宮里 結絆 |
| 11 | 金城都馬 | 8 | 大城 成惺 |
| 12 | 林 天士郎 | 9 | 鈴木 大琉空 |
| 18 | 親川 孝空 | 10 | 玉那覇 司磨 |
| 19 | 普天間 大翔 | 11 | 高木蓮 |
| 30 | 東恩納 芭成 | 12 | 仲宗根 琥太郎 |
| 37 | 砂川 翔太郎 | 13 | 新里 セイ |
| 38 | 末吉 青空 | 14 | 知花 陽希 |
| 44 | 大久保 俊輝 | 15 | 宮城萩 |
| 70 | 中村 侑磨 | 16 | 仲嶺 風真 |
| 87 | 新城 来斗 | 18 | 仲嶺 唯希 |
| 88 | 高吉 伊吹希 | 19 | 新川 蓮士 |
コザ 66–69 興南
| コザ | Q | 興南 |
|---|---|---|
| 20 | 1Q | 17 |
| 12 | 2Q | 17 |
| 21 | 3Q | 17 |
| 13 | 4Q | 18 |
| 66 | T | 69 |




| コザ | 興南 | ||
| No. | 選手名 | No. | 選手名 |
| 4 | ジャクソンジョナ秀喜 | 4 | 知念龍輝 |
| 5 | 金城帆隆 | 5 | 古謝玲也 |
| 6 | 中村海翔 | 6 | 平良陽 |
| 7 | 岸本崚我 | 7 | 伊敷凰雅 |
| 8 | 山城忠哲 | 8 | 幸地秀永琉 |
| 9 | 黒島一樹 | 9 | 金城隆希 |
| 10 | 仲田椿 | 10 | フォルンショイヤヌオルワサムエル |
| 11 | 宮城怜生 | 11 | オモメジ・イフェオルワオルワペルミ |
| 12 | 張本楓 | 12 | 金城直人 |
| 13 | 久高瑛衣斗 | 13 | 前里レブロン宙 |
| 14 | 比嘉琉尊 | 14 | 新垣俊 |
| 15 | 津波古有道 | 15 | 上原佑人 |
| 16 | 花城海志 | 16 | ピラトウ瑛 |
| 17 | 伊禮海翔 | 17 | 玉城ジャエライリュウ |
| 18 | 大屋瑠央 | 18 | 松原大翔 |
(取材・写真:照屋勇人、湧川太陽)

