9月13日(土)、ウインターカップ2025沖縄県予選 男子準々決勝の以下4試合が沖縄県総合運動公園体育館で行われた。
県立沖縄水産高校 84-37 県立前原高校
県立北谷高校 66-87 県立北中城高校
県立コザ高校 78-73 県立宜野湾高校
県立小禄高校 65-90 興南高校
この記事では、熱戦の模様を臨場感ある写真、各チーム選手名とともにお伝えする。
翌日14日(日)の男子準決勝の組み合わせは、沖縄水産 – 北中城 コザ – 興南 となった。準決勝は県総合運動公園体育館で行われ、決勝は10月19日(日) 沖縄サントリーアリーナで行われる。
目次
沖縄水産 84-37 前原
| 沖縄水産 | Q | 前原 |
|---|---|---|
| 13 | 1Q | 10 |
| 19 | 2Q | 14 |
| 26 | 3Q | 6 |
| 26 | 4Q | 7 |
| 84 | T | 37 |




| 沖縄水産高校 | 前原高校 | ||
| No. | 選手名 | No. | 選手名 |
| 2 | マクミラン アレックス | 4 | 幸良 一摩 |
| 5 | ブリティン ジェレド 琉貴 | 5 | 比嘉 鴻太 |
| 6 | 宮城 星也 | 6 | 仲松 蓮 |
| 9 | 仲宗根 壮 | 7 | 比嘉 惇貴 |
| 11 | 金城 都馬 | 8 | 崎浜 元貴 |
| 12 | 林 天士郎 | 9 | 田中 大翔 |
| 18 | 親川 孝空 | 10 | 名護 蓮 |
| 19 | 普天間 大翔 | 11 | 上原 颯斗 |
| 30 | 東恩納 芭成 | 12 | 島袋 大 |
| 37 | 砂川 翔太郎 | 13 | 玉城 志陸 |
| 38 | 末吉 青空 | 14 | 奥原 誠愛 |
| 44 | 大久保 俊輝 | 15 | 稲福レックス 大翔 |
| 70 | 中村 侑磨 | 16 | 井上 俐翔 |
| 87 | 新城 来斗 | 17 | 仲宗根 龍之心 |
| 88 | 高吉 伊吹希 | 18 | 江口 元絆 |
北谷 66-87 北中城
| 北谷 | Q | 北中城 |
|---|---|---|
| 13 | 1Q | 31 |
| 22 | 2Q | 25 |
| 11 | 3Q | 11 |
| 20 | 4Q | 20 |
| 66 | T | 87 |



| 北谷高校 | 北中城高校 | ||
| 背番号 | 選手名 | 背番号 | 選手名 |
| 4 | 友利 春惺 | 4 | 島袋 朝飛 |
| 5 | 伊佐 真之裕 | 5 | 田場 叶梧 |
| 6 | 佐和田 仁 | 6 | 与那嶺 壮 |
| 7 | 仲村 樹七 | 7 | 宮里 結絆 |
| 8 | 松田 大輝 | 8 | 大城 成惺 |
| 9 | 目取真 暖飛 | 9 | 鈴木 大琉空 |
| 10 | 野島 智輝 | 10 | 玉那覇 司磨 |
| 11 | 小橋川 修士 | 11 | 高木 蓮 |
| 12 | 親川 楓 | 12 | 仲宗根 琥太郎 |
| 13 | 島袋 楓大 | 13 | 新里 セイ |
| 14 | 兼次 愛斗 | 14 | 知花 陽希 |
| 15 | リー 海哉 | 15 | 宮城 萩 |
| 16 | 山城 彗爾 | 16 | 仲嶺 風真 |
| 17 | マナクサ リアム | 18 | 仲嶺 唯希 |
| 18 | 宮城 亮汰 | 19 | 新川 蓮士 |
コザ 78-73 宜野湾
| コザ | Q | 宜野湾 |
|---|---|---|
| 13 | 1Q | 31 |
| 22 | 2Q | 25 |
| 11 | 3Q | 11 |
| 20 | 4Q | 20 |
| 66 | T | 87 |
| コザ高校 | 宜野湾高校 | ||
| 背番号 | 選手名 | 背番号 | 選手名 |
| 4 | ジャクソンジョナ秀喜 | 0 | 金城 好政 |
| 5 | 金城帆隆 | 8 | 仲榮眞 凱 |
| 6 | 中村海翔 | 9 | 木之下 薫 |
| 7 | 岸本崚我 | 11 | 具志堅 桜和 |
| 8 | 山城忠哲 | 14 | 赤嶺 誠竜 |
| 9 | 黒島一樹 | 15 | 島袋 修汰 |
| 10 | 仲田椿 | 18 | 渡久山 瑛冬 |
| 11 | 宮城怜生 | 19 | 知花 覇空 |
| 12 | 張本楓 | 22 | 平 悠成 |
| 13 | 久高瑛衣斗 | 27 | アリ アブドゥル真陸ジャラ |
| 14 | 比嘉琉尊 | 28 | 津波 聖也 |
| 15 | 津波古有道 | 32 | 荷川取 侑人 |
| 16 | 花城海志 | 40 | 新垣 昴 |
| 17 | 伊禮海翔 | 72 | 仲間 創崇 |
| 18 | 大屋瑠央 | 87 | 近藤 慧嵐 |




小禄 65-90 興南
| 小禄 | Q | 興南 |
|---|---|---|
| 10 | 1Q | 22 |
| 14 | 2Q | 31 |
| 13 | 3Q | 23 |
| 28 | 4Q | 14 |
| 65 | T | 90 |


| 小禄高校 | 興南高校 | ||
| 背番号 | 選手名 | 背番号 | 選手名 |
| 4 | 嘉手苅 真登 | 4 | 知念 龍輝 |
| 5 | 松原 佑 | 5 | 古謝 玲也 |
| 6 | 伊敷 遥人 | 6 | 平良 陽 |
| 7 | 砂川 藍人 | 7 | 伊敷 凰雅 |
| 8 | 榎本 智吉 | 8 | 幸地 秀永琉 |
| 9 | 比嘉 琥呂守 | 9 | 金城 隆希 |
| 10 | 金城 悠隼 | 10 | フォルンショイヤヌオルワサムエル |
| 11 | 安里 琉飛 | 11 | オモメジイフェオルワオルワペルミ |
| 12 | 喜屋武 雄 | 12 | 金城 直人 |
| 13 | 栗林 大空 | 13 | 前里 レブロン宙 |
| 14 | 赤嶺 篤季 | 14 | 新垣 俊 |
| 15 | 平良 淳之祐 | 15 | 上原 佑人 |
| 16 | 比嘉 颯也 | 16 | ピラトウ 瑛 |
| 17 | 川平 航也 | 17 | 玉城 ジャエライリュウ |
| 18 | 照屋 尚吾 | 18 | 松原 大翔 |

