GAME3-美来工科×豊見城、宜野湾×興南
美来工科×豊見城
美来工科 | 豊見城 | |
62 | TOTAL | 76 |
15 | 1Q | 20 |
8 | 2Q | 18 |
23 | 3Q | 20 |
16 | 4Q | 18 |
宜野湾×興南
宜野湾 | 興 南 | |
90 | TOTAL | 85 |
17 | 1Q | 17 |
19 | 2Q | 16 |
28 | 3Q | 29 |
26 | 4Q | 23 |
美来工科 | 豊見城 | |
62 | TOTAL | 76 |
15 | 1Q | 20 |
8 | 2Q | 18 |
23 | 3Q | 20 |
16 | 4Q | 18 |
宜野湾 | 興 南 | |
90 | TOTAL | 85 |
17 | 1Q | 17 |
19 | 2Q | 16 |
28 | 3Q | 29 |
26 | 4Q | 23 |
この記事が気に入ったら
フォローしてね!
沖縄県生まれ北谷町育ち。バスケットボールと共に育ちました。
これからは皆さんとともに、
We enjoy FIBA BASKETBALL WORLD CUP2023!!
バスケのある風景をどこでも追いかけます。